編輯日期:2022-01-14
序號 | 設備型號 | 主機尺寸 | 總功率(KW) | 每次裝量(公斤) | 備注 |
1. | WBZ-10 | 1200×800×1750 | 3.0 | 1-10 | |
2. | WBZ-10L | 1300×800×1750 | 4.0 | 1-10 | 帶冷凝收集 |
中試設備及醫院制濟室微波真空干燥機主要技術參數表
序號 | 設備型號 | 主機尺寸 | 總功率(KW) | 每次裝量(公斤) | 備注 |
1. | WBZ-25X | 2450×1200×1750 | 12 | 5-25 | |
2. | WBZ-25TX | 2550×1200×1750 | 14 | 5-25 | 加強型 |
生產型靜態微波真空干燥機主要技術參數表
序號 | 設備型號 | 主機尺寸 | 總功率(KW) | 每次裝量(公斤) | 備注 |
1. | WBZ-60X | 2300×1800×1800 | 22 | 30-60 | |
2. | WBZ-60TX | 2300×1800×1800 | 26 | 30-60 | 加強型 |
3. | WBZ-80X | 2850×1800×1900 | 26 | 40-80 | |
4. | WBZ-80TX | 2850×1800×1900 | 31 | 40-80 | 加強型 |
5. | WBZ-100X | 3300×1800×1900 | 30 | 50-100 | |
6. | WBZ-100TX | 3300×1800×1900 | 38 | 50-100 | 加強型 |
7. | WBZ-100TXD | 2500×1800×1900 | 38 | 50-100 | 加強型,對開門 |
8. | WBZ-140X | 4200×1800×1900 | 48 | 80-140 | |
9. | WBZ-140TX | 4200×1800×1900 | 58 | 80-140 | 加強型 |
10. | WBZ-140XD | 3300×1800×1900 | 48 | 80-140 | 對開門 |
11. | WBZ-140TXD | 3300×1800×1900 | 58 | 80-140 | 加強型,對開門 |
藥丸干燥情況對比
2017年5月10日
試驗采用現有烘箱干燥和WBZ-100智能化靜態微波真空干燥機,同批次婦科再造丸(濃縮丸)進行干燥對比試驗,分別進行4項對比分析。
1、藥丸崩解性試驗
對比項目 | 熱風烘箱干燥 | 微波真空干燥 |
藥丸崩解性試驗 | 90分鐘 | 72分鐘 |
存放時間 | 熱風烘箱干燥 | 微波真空干燥 |
一周 | 開裂嚴重 | 有2粒開裂 |
二周 | 90%以上開裂 | 有4粒開裂,約占10% |
三周 | 全部開裂 | 開裂部位裂紋加大,有5粒開裂 |
四周 | 全部開裂,并有鼓脹、脫殼嚴重 | 有20%開裂,沒有脫殼 |
總結 | 開裂、脫殼嚴重 | 20%開裂,情況較好 |
3、自然環境存放試驗
存放時間 | 熱風烘箱干燥 | 微波真空干燥 |
一周 | 未有開裂,開始有變色 | 未有開裂,開始有變色 |
二周 | 未有開裂,開始有變色 | 未有開裂,開始有變色 |
三周 | 有10粒開裂,有變色 | 未有開裂,有變色 |
四周 | 有60%粒開裂,有變色 | 未有開裂,有變色 |
五周 | 有90%粒開裂,未開裂約30粒 | 未有開裂,有變色 |
總結 | 開裂嚴重 | 未開裂 |
熱風烘箱干燥 | 微波真空干燥 |
存放時間 | 熱風烘箱干燥 | 微波真空干燥 |
干燥后 | 外觀完好 | 外觀完好 |
一月 | 沒有開裂現象 | 沒有開裂現象 |
二月 | 有8/10裂紋出現,每板有1-2粒 | 有1/10裂紋出現,這一板有2粒 |
三月 | 有9/10開裂出現,幾乎全部開裂 | 有1/10裂紋出現,有2粒 |
總結 | 幾乎全軍覆滅 | 情況較好 |
熱風烘箱干燥 | 微波真空干燥 |
100天后的對比
備案號:黔ICP備15015678號 咨詢電話:0851-8646106613908511565 15180850726 網站直達號ID:1565 訪問統計: 瀏覽總量1279890次 /今日瀏覽238次 地址:貴陽市烏當區高新路118號名稱:貴陽新奇微波工業有限責任公司 網址:www.casinoslotsking.com http://1565.wangid.com 建議(1024*768) IE8.0以上瀏覽器瀏覽本站 即時通管理 后臺登錄 Powered by WangID 馳通集團 觸屏版丨電腦版 本站已支持 IPV6
免責申明:本站點部分內容素材來源于互聯網,如有侵權請聯系站點負責人,我們將第一時間刪除。